Desempenho Agroindustrial de variedades de Cana de Açucar 2007/2008.
Variedades colhidas em áreas acima de 1.000 hectares.
Variedades | Área Plantada ( ha ) | % Área Total | TCH | ATR | TAH | Cana Produzida ( t ) | % Prod. Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO-997 | 2.972 | 1,3% | 74,75 | 144,01 | 10,76 | 222.157 | 1,3% |
RB92-579 | 49.116 | 21,4% | 91,58 | 134,52 | 12,32 | 4.498.043 | 26,0% |
RB86-7515 | 17.958 | 7,8% | 82,34 | 134,23 | 11,05 | 1.478.662 | 8,5% |
RB93-509 | 8.464 | 3,7% | 81,78 | 141,88 | 11,60 | 692.186 | 4,0% |
RB85-5113 | 5.064 | 2,2% | 76,85 | 139,79 | 10,74 | 389.168 | 2,2% |
RB72-454 | 4.873 | 2,1% | 73,31 | 129,94 | 9,53 | 357.240 | 2,1% |
RB85-5463 | 4.076 | 1,8% | 65,33 | 138,44 | 9,04 | 266.285 | 1,5% |
RB75-126 | 3.660 | 1,6% | 62,84 | 115,53 | 7,26 | 229.994 | 1,3% |
RB83-594 | 2.556 | 1,1% | 65,52 | 125,50 | 8,22 | 167.469 | 1,0% |
RB83-160 | 2.487 | 1,1% | 61,52 | 114,53 | 7,05 | 153.000 | 0,9% |
RB81-3804 | 1.974 | 0,9% | 70,43 | 133,21 | 9,38 | 139.029 | 0,8% |
RB83-102 | 1.624 | 0,7% | 45,06 | 135,56 | 6,11 | 73.177 | 0,4% |
RB84-2021 | 1.248 | 0,5% | 51,20 | 134,90 | 6,91 | 63.898 | 0,4% |
RB85-5035 | 1.177 | 0,5% | 75,85 | 133,08 | 10,09 | 89.275 | 0,5% |
TOTAL RB | 104.277 | 45,4% | 82,45 | 133,88 | 11,06 | 8.597.427 | 49,7% |
SP79 – 1011 | 62.781 | 27,3% | 69,24 | 130,16 | 9,01 | 4.346.956 | 25,1% |
SP81-3250 | 24.276 | 10,6% | 68,18 | 128,40 | 8,75 | 1.655.138 | 9,6% |
SP78-4764 | 5.429 | 2,4% | 61,39 | 111,62 | 6,85 | 333.286 | 1,9% |
SP71-6949 | 4.813 | 2,1% | 63,94 | 106,66 | 6,82 | 307.743 | 1,8% |
SP83-2847 | 3.461 | 1,5% | 71,16 | 126,55 | 9,01 | 246.285 | 1,4% |
SP80-1816 | 1.804 | 0,8% | 66,41 | 105,46 | 7,00 | 119.804 | 0,7% |
SP75-3046 | 1.265 | 0,6% | 66,56 | 120,35 | 8,01 | 84.198 | 0,5% |
SP84-1431 | 1.072 | 0,5% | 74,84 | 137,81 | 10,31 | 80.228 | 0,5% |
TOTALSP | 104.901 | 45,6% | 68,38 | 127,13 | 8,70 | 7.173.639 | 41,5% |
VAT90-186 | 1.826 | 0,8% | 61,50 | 132,73 | 8,16 | 112.299 | 0,6% |
VAT90-212 | 12.871 | 5,6% | 77,13 | 137,06 | 10,57 | 992.740 | 5,7% |
VAT90-61 | 2.987 | 1,3% | 68,85 | 132,69 | 9,14 | 205.655 | 1,2% |
TOTALVAT | 17.684 | 7,7% | 74,12 | 135,87 | 10,08 | 1.310.694 | 7,6% |
Total/média | 229.834 | 100% | 75,29 | 131,08 | 9,91 | 17.303.917 | 100,0% |
FONTE: PMGCA/UFAL
Melhoramento genético da cana-de-açúcar UFAL/RIDESA.
Perfil da área colhida com variedades de cana-de-açúcar acima de 1.000 ha.
Percentagem da área colhida na safra 2007/2008.
Percentagem da área plantada com variedades de cana-de-açúcar em 2007, para
colheita na safra 2008/2009.
Percentagem da intenção da área de plantio com variedades de cana-de-açúcar em 2008, para colheita na safra 2009/2010.